超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 提高趋势适合、环保节能、提高效率。 |
高可靠性 | 挑选产业高稳定可信性五金配件,产业常用的易损件购进体制改进的产品质量治理体制。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 上水管无中部撑杆,抢修的空间大, 砼气缸消息推送头质量轻,轻松自在变现一个人更新砼气缸,更新日期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主油阀:英国力士乐等;把控好平台:英国易福门]等;移动摇控器器:专科定制化;分动箱:杰牌,南华等;阀:加拿大进口货企业。 |
臂架系统 | 选择高强度铝合金板,RZ、RZR翻折式吊臂设备。选择了世界新的外置连杆格局装修设计,销轴选择通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特质的聚酯板合金属眼睛板、割孔器环期最长、护肤保养不方便,行同行业通用版的眼睛板,割孔器环,让科尼乐车载泵玩家辅件替换更又省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 聚氨酯的材料的工作气缸,抗损耗,使用年限长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线网遥控操作器,质量轻,带着方面。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 运用高强度角钢,新的斜转塔结构类型,有利于怎么安装泵管与维修保养。 |
![]() | |
料斗 | 大功率集搅拌桶,无墙边,轻松洁净。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径怎么算气力输送机缸,吸料性好,地泵排量大,销往压力差高,车载泵吸料性升高20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 用杰牌、南华等分动箱水平及国外国外进口泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全国外进口元器件的电气操控箱,瑞士IFM易福门操控器,纯系统总线操控,比较智慧,比较节能技术。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 管用地延后了料桶及砼缸的实用生存期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土泵车更紧定,更节油,油压机多路阀设备背压更低,油温更可以操控的,油压机多路阀设备效果更为重要,汽柴油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 应用美盖茨物品、欧美海洋、德国的马牌软管,提高认识油压机操作系统人身安全,无用户名。 |
动力总成规格 Pumpcrete parameters | 长度Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
自身重量Total welght | kg | 44000 |
动臂支腿参数值 Boom outrigger parameters | 拐角Rolation | m | 58 |
吊臂水准直径Boom horizontal langth | m | 53 | |
动臂保持竖直深度的Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开较高Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
上节臂First boom 丨转角处Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨转角处Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨拐角Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐弯Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐角Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐角Rolation | ° | 110° | |
转合360度旋转的角度Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿刺激性间距Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊做好横向Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
地泵软件性能参数 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
气力输送机缸內径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸旅行路线Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
液压多路阀系統Hydraulc pressure system | 立式Open loop | ||
发动机盖客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
小水箱客积Water tank volume | L | 1000 | |
输送管管子规格Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
终端软水管尺寸End hose kength | m | 3000 | |
未端塑料软管通径End hose dameter | mm | 125 |
低盘指标 Truck chassis parameters | 悬架材质Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
打火机规格Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
起驱力耗油率Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
摆放规格 Emissin Standards | 国6National6 | ||
助燃剂箱溶量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大极限速度Maimum speed | kmh | 85 |
移动:13730927018
发传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
电话号码:上海市城阳区铁骑新路413号