超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化调整推动力配比、节电、高效化。 |
高可靠性 | 选择领域高耐用性配饰,领域公用的易损件采购合同系统更加完善的产品品质治理系统。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱价格无中间商连接杆,定检余地大, 砼火塞定期发布头含量轻,方便保证 单人模式换掉砼火塞,换掉时。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:谈起瑞士力士乐等;掌握设备:谈起瑞士易福门]等;无限远程遥控使用器:专业个性;分动箱:杰牌,南华等;阀:瑞典原装进口企业。 |
臂架系统 | 选用强不锈钢板,RZ、RZR申缩式伸缩臂机系统。选用了國際新的外置连杆空间结构设汁,销轴选用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 珍品硬性合金钢近视近视眼镜板、裁割环使用寿命较长、调养更方便,行行业内通用型的近视近视眼镜板,裁割环,让科尼乐混凝土泵车移动用户硬件改换更放心。 |
![]() | |
分体活塞 | 硫化橡胶质材的分体式气缸,抗损耗,生存期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无限无线遥控提升装置,称重轻,带着简单。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 应用高強钢条,新试斜转塔框架,有利于装有泵管与清洗。 |
![]() | |
料斗 | 大存储容量集料桶,无㓟盲区,极易擦拭。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大内直径推送缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,出口值阻力高,混凝土泵车吸料性提供20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选用杰牌、南华等分动箱技术水平及谈起德国品牌货泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全国外电子器件的电气操纵箱,国外IFM易福门操纵器,纯传输线操纵,极为智力,极为工业节能。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 合理有效地延长至了料桶及砼缸的的使用使用期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土泵车快又稳定,更汽车低油耗,液压式式控制平台背压更低,油温更可控制,液压式式控制平台效果更多,柴油油耗更低,更汽车低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 运用国外盖茨产品设备、日本地区东海县、英国马牌软管,提高认识液压式设备可靠,无漏粪。 |
整体车身参数指标 VEHICLE PARAMETERS | 总长度(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
重量(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂向下相对高度( m) | 70 |
臂杆技术水平高度(m) | 64 | |
臂杆铅直深度的(m) | 52 | |
较小拉开高宽比(mm) | 10 | |
每节臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台选转斜度 | +360° | |
前支腿拉开尺寸( mm ) | 12700 | |
后摆腿呈现大小(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土理论上排量( m3/h) | 160 |
说法地泵经济压力(Mpa) | 10 | |
输送机缸公称直径(mm) | Φ260 | |
输送管缸路程(mm) | 2100 | |
液压多路阀软件系统 | 闭式Open loop | |
副油箱容积怎么算(L) | 800 | |
水厢溶量(L) | 1000 | |
运送管道直径(mm) | 125 | |
未端高压软管粗度(mm) | 3000 | |
未端排水管管子规格(mm) | 125 |
悬架技术指标 CHASSIS PARAMETERS | 悬架材质 | ZZ5546V52KMF1B |
打着机型號 | MC13.54-61 | |
起心理最大功率(KW/rpm) | 400/1800 | |
排放量规则 | 国六标准National6 | |
生物燃料箱面积(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
越大加速度(km/h) | 90 |
电话:13730927018
传真号码:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地扯:济南市城阳区铁骑山路上413号